Τύπος μηχανής | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Μέγιστη χωρητικότητα κοπής (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Μέγιστο ύψος εργασίας (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Μέγεθος κρεβατιού (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500X600X2 |
Μήκος λεπίδας (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Πλάτος λεπίδας (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Γωνιά κλίσης του πίνακα | 15 μοίρες περίπου 10 μοίρες | 15 μοίρες περίπου 10 μοίρες | 15 μοίρες περίπου 10 μοίρες | 15 μοίρες περίπου 10 μοίρες | Αριστερή πλευρά σταθερή πριν και μετά από 10 ° περίπου 15 |
Κύρια ισχύς κινητήρα 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Κύρια ισχύς κινητήρα 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ισχύς μετάδοσης (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saw Band Speed S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43,65,108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64,95,158 78,125.188.314 |
27,43,65,108 53.85.127.212 |
Ισχύς συγκόλλησης (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Χωρητικότητα συγκόλλησης (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Βάρος μηχανής (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Μηχανικές διαστάσεις (L X W X H MM) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |